Liste des Concours

 valider annuler      
Date des concours  
Club Organisateur ou numero de concours national  
Comite (Entrer 000 pour les concours nationaux)  
Annee

Pour visualiser les résultats d'un concours, sélectionner le n° du Comité Départemental d'attache puis la date de la compétition. Exemple pour la recherche du National de DIJON (21): sélectionner le comité 021 (toujours un 0 devant le n° du département, sauf pour les départements d'outre-mer) puis inscrire la date du concours (17032002) et lancer la validation. Tous les concours enregistrés par le comité 021 seront affichés sur la liste, il suffit de sélectionner la compétition concernée pour visualiser les résultats de la finale jusqu'en 1/8 de finale.

Date Numéro Club organisateur Nombre d'équipes
03/11/2005 10001 PETANQUE BURGIENNE 26
05/11/2005 10002 PETANQUE DE REPLONGES 32
05/11/2005 10003 PETANQUE OYONNAXIENNE 43
11/11/2005 10004 L'AS DE CARREAU ST DENIS 39
13/11/2005 10005 PETANQUE BURGIENNE 36
19/11/2005 10006 PETANQUE FARINOISE 21
19/11/2005 10007 PAYS DE GEX PETANQUE 37
20/11/2005 10008 PETANQUE HAUTEVILLOISE 16
20/11/2005 10009 COMITE 32
24/11/2005 10011 PETANQUE BURGIENNE 34
17/11/2005 10012 JEUNESSE LAIQUE BOURG 22
01/12/2005 10013 PETANQUE PONTEVALLOISE 32
11/12/2005 10014 PETANQUE BURGIENNE 128
10/12/2005 10015 PETANQUE FARINOISE 32
15/12/2005 10016 PETANQUE BURGIENNE 30
17/12/2005 10017 PETANQUE PONTEVALLOISE 42
10/12/2005 10018 PAYS DE GEX PETANQUE 31
12/01/2006 10019 PETANQUE BURGIENNE 40
05/01/2006 10020 PETANQUE BURGIENNE 24
10/12/2005 10021 PETANQUE OYONNAXIENNE 28
Page Suivante